中标情况公示 | |||
工程名称 | 司马浦镇三联路路面改造项目(第二次) | ||
招标人 | 汕头市潮南区司马浦镇人民政府 | ||
招标代理机构 | 深圳市中安项目管理有限公司 | ||
开标日期 | 2024年7月31日 | ||
第一中标候选人 | 中鑫溢嘉建设集团有限责任公司 | ||
投标价(元) | 901942.15 | 大写 | 玖拾万零壹仟玖佰肆拾贰元壹角伍分 |
第二中标候选人 | 广东平建建设集团有限公司 | ||
投标价(元) | 902842.30 | 大写 | 玖拾万零贰仟捌佰肆拾贰元叁角 |
质量标准 | 质量标准应达到国家现行规范标准的要求。 | ||
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地点及 媒体 | 采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)和 深圳市中安项目管理有限公司网(https://www.zhonganpm.com/) |
公示送达日期 | 2024年7月31日 | 公示结束日期 | 2024年8月5日 |
说明:中标价=投标价 | |||
汕头市潮南区司马浦镇人民政府 | |||
深圳市中安项目管理有限公司 | |||
2024年7月31日 |